急上昇配信者
過去30日間の成長率
配信者名から、視聴者数や配信活動のデータを見つけられます。
約10分間隔で取得した、日本語配信の集計です。
収録データ
同じ取得回に収集した日本語配信の同接合計
JST 時間軸: 10/10 10:00 から 10/11 09:00。各時間の値は、有効な取得回の同接合計の平均です。
破線は同じ長さの前期間を時系列の位置で対応させた値です。
| JST時刻 | 同接合計 | 状態 |
|---|---|---|
| 10/10 10:00 | 50,282.167 | 利用可能 |
| 10/10 11:00 | 58,697.833 | 利用可能 |
| 10/10 12:00 | 83,108.167 | 利用可能 |
| 10/10 13:00 | 116,843.167 | 利用可能 |
| 10/10 14:00 | 137,319.6 | 利用可能 |
| 10/10 15:00 | 152,542.833 | 利用可能 |
| 10/10 16:00 | 168,754 | 利用可能 |
| 10/10 17:00 | 175,709 | 利用可能 |
| 10/10 18:00 | 198,436.667 | 利用可能 |
| 10/10 19:00 | 241,014.5 | 利用可能 |
| 10/10 20:00 | 277,046.5 | 利用可能 |
| 10/10 21:00 | 285,920.667 | 利用可能 |
| 10/10 22:00 | 303,281.833 | 利用可能 |
| 10/10 23:00 | 300,536.667 | 利用可能 |
| 10/11 00:00 | 279,770 | 利用可能 |
| 10/11 01:00 | 228,660.167 | 利用可能 |
| 10/11 02:00 | 171,840.333 | 利用可能 |
| 10/11 03:00 | 108,069.333 | 利用可能 |
| 10/11 04:00 | 82,061 | 利用可能 |
| 10/11 05:00 | 57,788.667 | 利用可能 |
| 10/11 06:00 | 46,201 | 利用可能 |
| 10/11 07:00 | 43,463.333 | 利用可能 |
| 10/11 08:00 | 45,441.333 | 利用可能 |
| 10/11 09:00 | 49,668.833 | 利用可能 |
昨日までの7日と前7日。同じ取得回のカテゴリ合計の観測平均です。
昨日までの28完全日(日本時間)。同じ取得回の日本語配信数の観測平均。斜線は未取得、0は実測0件です。
取得範囲が不足する時間帯があります。
| 曜日・時刻 | 平均配信数 | 標本数 |
|---|---|---|
| 日 0時 | 未取得 | 14 |
| 日 1時 | 未取得 | 13 |
| 日 2時 | 未取得 | 17 |
| 日 3時 | 未取得 | 18 |
| 日 4時 | 未取得 | 18 |
| 日 5時 | 未取得 | 18 |
| 日 6時 | 未取得 | 18 |
| 日 7時 | 未取得 | 17 |
| 日 8時 | 未取得 | 18 |
| 日 9時 | 未取得 | 18 |
| 日 10時 | 未取得 | 17 |
| 日 11時 | 未取得 | 18 |
| 日 12時 | 未取得 | 17 |
| 日 13時 | 未取得 | 18 |
| 日 14時 | 未取得 | 14 |
| 日 15時 | 未取得 | 18 |
| 日 16時 | 未取得 | 18 |
| 日 17時 | 4,566.7 | 23 |
| 日 18時 | 4,036.3 | 23 |
| 日 19時 | 未取得 | 22 |
| 日 20時 | 未取得 | 18 |
| 日 21時 | 未取得 | 22 |
| 日 22時 | 7,914.6 | 24 |
| 日 23時 | 7,783.2 | 24 |
| 月 0時 | 6,162.6 | 24 |
| 月 1時 | 4,582.3 | 24 |
| 月 2時 | 3,146 | 23 |
| 月 3時 | 2,222.5 | 24 |
| 月 4時 | 1,607.3 | 24 |
| 月 5時 | 1,242.9 | 24 |
| 月 6時 | 1,035 | 24 |
| 月 7時 | 980.9 | 24 |
| 月 8時 | 1,043.1 | 24 |
| 月 9時 | 1,231 | 24 |
| 月 10時 | 1,531.4 | 24 |
| 月 11時 | 1,750.8 | 24 |
| 月 12時 | 1,812.2 | 24 |
| 月 13時 | 2,113.7 | 24 |
| 月 14時 | 2,511.8 | 24 |
| 月 15時 | 2,863.5 | 24 |
| 月 16時 | 3,061.8 | 24 |
| 月 17時 | 3,011 | 24 |
| 月 18時 | 2,927.8 | 24 |
| 月 19時 | 3,170.2 | 24 |
| 月 20時 | 4,258.7 | 24 |
| 月 21時 | 6,285.9 | 24 |
| 月 22時 | 7,977.4 | 23 |
| 月 23時 | 7,899.8 | 24 |
| 火 0時 | 未取得 | 18 |
| 火 1時 | 未取得 | 21 |
| 火 2時 | 3,205.6 | 23 |
| 火 3時 | 2,271.9 | 24 |
| 火 4時 | 1,666.6 | 24 |
| 火 5時 | 1,292.5 | 24 |
| 火 6時 | 1,094.4 | 24 |
| 火 7時 | 1,032 | 24 |
| 火 8時 | 1,087.2 | 24 |
| 火 9時 | 1,277.8 | 24 |
| 火 10時 | 1,556.9 | 24 |
| 火 11時 | 1,775.5 | 24 |
| 火 12時 | 1,877.2 | 24 |
| 火 13時 | 2,103.9 | 23 |
| 火 14時 | 2,542.8 | 24 |
| 火 15時 | 2,892.5 | 24 |
| 火 16時 | 3,027.2 | 24 |
| 火 17時 | 2,985.2 | 24 |
| 火 18時 | 2,903.8 | 24 |
| 火 19時 | 3,239.1 | 24 |
| 火 20時 | 4,417 | 23 |
| 火 21時 | 6,532.8 | 24 |
| 火 22時 | 8,244.5 | 24 |
| 火 23時 | 8,099.2 | 24 |
| 水 0時 | 6,257.4 | 23 |
| 水 1時 | 4,621.1 | 24 |
| 水 2時 | 3,260 | 24 |
| 水 3時 | 2,308.1 | 24 |
| 水 4時 | 1,682 | 24 |
| 水 5時 | 1,281.3 | 24 |
| 水 6時 | 1,072 | 24 |
| 水 7時 | 1,012.4 | 24 |
| 水 8時 | 1,089.3 | 24 |
| 水 9時 | 1,284.3 | 24 |
| 水 10時 | 1,552.8 | 24 |
| 水 11時 | 1,802.2 | 24 |
| 水 12時 | 1,948.6 | 24 |
| 水 13時 | 2,210.2 | 23 |
| 水 14時 | 2,669.3 | 24 |
| 水 15時 | 3,049.8 | 24 |
| 水 16時 | 3,231.3 | 24 |
| 水 17時 | 3,174.1 | 24 |
| 水 18時 | 3,093.3 | 24 |
| 水 19時 | 3,371.7 | 24 |
| 水 20時 | 4,570.6 | 24 |
| 水 21時 | 6,726.1 | 24 |
| 水 22時 | 8,279.1 | 23 |
| 水 23時 | 8,005.2 | 24 |
| 木 0時 | 6,080.8 | 24 |
| 木 1時 | 4,293.9 | 24 |
| 木 2時 | 3,026.4 | 24 |
| 木 3時 | 2,094.2 | 24 |
| 木 4時 | 1,533.5 | 24 |
| 木 5時 | 1,189.7 | 24 |
| 木 6時 | 991.2 | 24 |
| 木 7時 | 927.3 | 24 |
| 木 8時 | 994.3 | 24 |
| 木 9時 | 1,145.6 | 24 |
| 木 10時 | 1,403.8 | 24 |
| 木 11時 | 1,618.3 | 24 |
| 木 12時 | 1,713.5 | 24 |
| 木 13時 | 1,923.9 | 24 |
| 木 14時 | 2,220.1 | 24 |
| 木 15時 | 2,444.8 | 24 |
| 木 16時 | 2,585.6 | 24 |
| 木 17時 | 2,594.6 | 24 |
| 木 18時 | 2,603.4 | 24 |
| 木 19時 | 3,003.4 | 24 |
| 木 20時 | 4,246.3 | 24 |
| 木 21時 | 6,402.3 | 24 |
| 木 22時 | 8,072.8 | 24 |
| 木 23時 | 未取得 | 21 |
| 金 0時 | 5,909.6 | 24 |
| 金 1時 | 4,228.7 | 24 |
| 金 2時 | 2,974.7 | 23 |
| 金 3時 | 2,071.1 | 24 |
| 金 4時 | 1,513 | 24 |
| 金 5時 | 1,179.3 | 24 |
| 金 6時 | 980 | 24 |
| 金 7時 | 926.7 | 24 |
| 金 8時 | 975.1 | 24 |
| 金 9時 | 1,155.7 | 24 |
| 金 10時 | 1,388.3 | 24 |
| 金 11時 | 1,587.2 | 24 |
| 金 12時 | 1,691.5 | 24 |
| 金 13時 | 1,912.8 | 24 |
| 金 14時 | 2,209.6 | 24 |
| 金 15時 | 2,479.3 | 23 |
| 金 16時 | 2,554.3 | 24 |
| 金 17時 | 2,573.6 | 24 |
| 金 18時 | 2,601.3 | 24 |
| 金 19時 | 3,011.8 | 24 |
| 金 20時 | 4,204.9 | 24 |
| 金 21時 | 6,395.2 | 24 |
| 金 22時 | 8,386.7 | 24 |
| 金 23時 | 8,632.3 | 24 |
| 土 0時 | 7,196.9 | 24 |
| 土 1時 | 5,653.7 | 24 |
| 土 2時 | 4,169.4 | 24 |
| 土 3時 | 2,912.6 | 24 |
| 土 4時 | 2,044.8 | 24 |
| 土 5時 | 1,518.8 | 24 |
| 土 6時 | 1,254.8 | 24 |
| 土 7時 | 1,176.5 | 24 |
| 土 8時 | 1,286.5 | 24 |
| 土 9時 | 1,537.8 | 24 |
| 土 10時 | 1,912.8 | 24 |
| 土 11時 | 2,253 | 24 |
| 土 12時 | 2,435.8 | 24 |
| 土 13時 | 2,940.5 | 24 |
| 土 14時 | 3,631.5 | 23 |
| 土 15時 | 4,199.1 | 23 |
| 土 16時 | 未取得 | 21 |
| 土 17時 | 4,212 | 24 |
| 土 18時 | 3,812.5 | 24 |
| 土 19時 | 3,833.4 | 24 |
| 土 20時 | 4,871.8 | 23 |
| 土 21時 | 7,018.7 | 24 |
| 土 22時 | 8,683 | 23 |
| 土 23時 | 未取得 | 19 |
過去30日間の成長率
19:00 - 23:59 JST
加藤純一うん〇ちゃん41,737
fps_shaka23,775
stylishnoob419,171平均ユニークチャッター
加藤純一うん〇ちゃん7,488.7
布団ちゃんと申します5,127
バトラ4,862.9高視聴者 / フォロワー比
Valorant, CS, CoD 等
gon_vl31,132
OW_ESPORTS_JP14,298
Lazvell10,620FF, ドラクエ, ペルソナ 等
加藤純一うん〇ちゃん21,650
stylishnoob416,790
fps_shaka8,811